Przedsiębiorca w swojej firmie może zatrudnić pracowników w oparciu o różnorodne umowy. Począwszy od umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło), a skończywszy na umowie o pracę. W zależności od rozmaitych aspektów, koszt zatrudnienia pracownika także jest zmienny.
Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie
Koszt całkowity zatrudnienia w przypadku umowy zlecenia uzależniony jest od kilku czynników charakteryzujących zatrudnioną osobę. Patrz tabelka poniżej.
Profil zatrudnionego | Koszt Zleceniodawcy |
Student do ukończenia 26. roku życia | wynagrodzenie brutto |
Umowa ta jest jedynym źródłem zatrudnienia | wynagrodzenie brutto + składki ZUS finansowane zleceniodawcę (ub. społeczne, FP, FGŚP) |
Osoba zatrudniona dodatkowo w innej firmie, której wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu | wynagrodzenie brutto |
Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę o dzieło
W przypadku umów o dzieło nie odprowadza się żadnych składek do ZUS. Jedynym kosztem uzyskania przychodów przedsiębiorcy będzie wynagrodzenie brutto zatrudnionego.
Obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło powstaje tylko w przypadku, gdy umowę zawiera się z własnym pracodawcą lub gdy umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.
Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę o pracę
W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę jego całkowitym kosztem zatrudnienia będzie zarówno wynagrodzenie brutto, jak i składki ZUS obciążające pracodawcę.
Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrośnie dwa razy i wyniesie 3490 zł, a następnie 3600 zł brutto. Tym samym należy liczyć się z podwyższeniem kosztów zatrudnienia pracownika na umowę o pracę. Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na pełen etat obrazuje poniższa tabelka:
Rodzaj ubezpieczenia | Składki pokrywane przez pracodawcę | Wartość składki obciążającej pracodawcę do czerwca 2023 (3 490 PLN) | Wartość składki obciążającej pracodawcę od lipca 2023 (3 600 PLN) |
emerytalne | 9,76% | 340,62 PLN | 351,36 PLN |
rentowe | 6,50% | 226,85 PLN | 234,00 PLN |
wypadkowe | 1,67% | 58,28 PLN | 60,12 PLN |
FP | 2,45% | 85,51 PLN | 88,20 PLN |
FGŚP | 0,10% | 3,49 PLN | 3,60 PLN |
RAZEM | 714,75 PLN | 737,28 PLN |
Tak więc, całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę w wymiarze całego etatu wynosi:
I połowa roku – 3 490 PLN + 714,75 PLN = 4 204,75 PLN
II połowa roku – 3 600 PLN + 737,28 PLN = 4 337,28 PLN
Koszt zatrudnienia pracownika na niepełny etat
¾ etatu
Rodzaj ubezpieczenia | Składki pokrywane przez pracodawcę | Wartość składki obciążającej pracodawcę do czerwca 2023 (2 617,50 PLN) | Wartość składki obciążającej pracodawcę od lipca 2023 (2 700 PLN) |
emerytalne | 9,76% | 255,47 PLN | 263,52 PLN |
rentowe | 6,50% | 170,14 PLN | 175,50 PLN |
wypadkowe | 1,67% | 43,71 PLN | 45,09 PLN |
FP | 2,45% | – | – |
FGŚP | 0,1% | 2,62 PLN | 2,70 PLN |
RAZEM | 471,94 PLN | 486,81 PLN |
Całkowity koszt pracodawcy:
I połowa roku – 2 617,50 PLN + 471,94 PLN = 3 089,44 PLN
II połowa roku – 2 700,00 PLN + 486,81 PLN = 3 186,81 PLN
½ etatu
Rodzaj ubezpieczenia | Składki pokrywane przez pracodawcę | Wartość składki obciążającej pracodawcę do czerwca 2023 (1 745 PLN) | Wartość składki obciążającej pracodawcę od lipca 2023 (1 800 PLN) |
emerytalne | 9,76% | 170,31 PLN | 175,68 PLN |
rentowe | 6,50% | 113,43 PLN | 117,00 PLN |
wypadkowe | 1,67% | 29,14 PLN | 30,06 PLN |
FP | 2,45% | – | – |
FGŚP | 0,1% | 1,75 PLN | 1,80 PLN |
RAZEM | 314,63 PLN | 324,54 PLN |
Całkowity koszt pracodawcy:
I połowa roku – 1 745,00 PLN + 314,63 PLN = 2 059,63 PLN
II połowa roku – 1 800,00 PLN + 324,54 PLN = 2 124,54 PLN
¼ etatu
Rodzaj ubezpieczenia | Składki pokrywane przez pracodawcę | Wartość składki obciążającej pracodawcę do czerwca 2023 (872,50 PLN) | Wartość składki obciążającej pracodawcę od lipca 2023 (900 PLN) |
emerytalne | 9,76% | 85,16 PLN | 87,84 PLN |
rentowe | 6,50% | 56,71 PLN | 58,50 PLN |
wypadkowe | 1,67% | 14,57 PLN | 15,03 PLN |
FP | 2,45% | – | – |
FGŚP | 0,1% | 0,87 PLN | 0,90 PLN |
RAZEM | 157,31 PLN | 162,27 PLN |
Całkowity koszt pracodawcy:
I połowa roku – 872,50 PLN + 157,31 PLN = 1 029,81 PLN
II połowa roku – 900,00 PLN + 162,27 PLN = 1 062,27 PLN