1 lipca 2020 r. wchodzą w życie nowe matryce stawek VAT. Przedsiębiorcy powinni przygotować się na te zmiany. Warto przypomnieć o przeprogramowaniu kas fiskalnych, aby nowe stawki były od tego dnia prawidłowo ewidencjonowane.
Poniżej przedstawiamy uproszczoną tabelę, w której możemy zobaczyć, co się zmienia.
Towar / Usługa | Obecna stawka | Stawka po zmianach od 1 lipca 2020 r. |
Owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy | 8% | 5% |
Pieczywo i ciasta | 5%, 8%, 23% | 5% |
Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze (w dziale tym klasyfikowane są np. makarony, płatki zbożowe, pieczywo i wyroby ciastkarskie oraz mieszaniny do ich wytworzenia, jak również wyroby gotowe, takie jak kluski, makarony i niektóre pierogi, pizza surowa i podpieczona) | 5% | |
Książki we wszystkich formach (w tym elektroniczne) | 23% | 5% |
Zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna, w tym również dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego | 8% | 5% |
Produkty dla niemowląt i dzieci, tj. żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci, smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe | 8% | 5% |
Artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy) | 8% | 5% |
Musztardy, przyprawy słodkiej papryki, niektórych przypraw przetworzonych, np. pieprzu, gałki muszkatołowej czy tymianku | 23% | 8% |
Gazety, dzienniki oraz czasopisma we wszystkich formatach, (drukowane, na nośnikach danych. | 23% | 8% |
Niektóre przyprawy nieprzetworzone (np. gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy, kmin, szafran, kurkuma) | 5% | 8% |
Ośmiornice i homary oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (m.in. kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich, kawior oraz namiastki kawioru, jak również sprzedawane w różnego rodzaju placówkach gastronomicznych posiłki, których składnikiem są ww. produkty | 5% | 23% |
Lód używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych | 8% | 23% |
Czasopisma specjalistyczne. Podwyżka nie dotyczy czasopism regionalnych i lokalnych drukowanych, na dyskach, płytach itp., dla których utrzymuje się stawkę 5% | 5% | 8% |
Jednocześnie wstawiamy załączniki do Ustawy dotyczące poszczególnych stawek VAT. One szczegółowo opisują, na które towary lub usługi stosujemy konkretne stawki podatkowe. Warto je sobie przeanalizować, aby podatek był naliczany zgodnie z obowiązującym prawem.